Projekty
Soubor: individualni.xlsx
List č.: 2
Jazyk dokumentace: Čeština
Hodnocení z fotografií
Účel listu
Seznam všech projektů, na kterých student pracoval. Sleduje název, popis, stav, tým a zákazníka.
Pouze v individualni.xlsx.
Pole (štítky vs. hodnoty)
| Štítek (label) | Typ | Popis | Příklad hodnoty |
|---|---|---|---|
| Název projektu | label | Jméno projektu | — |
| Popis | value | Co bylo cílem projektu | uživatelem zadaná hodnota |
| Zákazník | value | Pro koho byl projekt dělán | uživatelem zadaná hodnota |
| Stav | value | Probíhá / Dokončeno / Zrušeno | uživatelem zadaná hodnota |
| Moje role | value | Jakou roli jsem v projektu zastával | uživatelem zadaná hodnota |
| Datum začátku | value | Kdy projekt začal | uživatelem zadaná hodnota |
| Datum konce | value | Kdy byl dokončen | uživatelem zadaná hodnota |
| Reflexe | value | Co mi projekt dal, co jsem se naučil | uživatelem zadaná hodnota |
Návrh digitalizace
Návrh: Project Management Module
- Kanban board (To do / Doing / Done)
- Detail projektu s rozpočtem, týmem, termíny
- Generování nabídek a fakturací
- Reflexe po dokončení (ATP)
- Historie všech projektů studenta